Статистика

Журналнинг сонлари бўйича мақолалар

Журналнинг сони Мақолалар сони
1 "Ўзбекистон Республикасининг Харакатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари" мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция 1
2 Харакатлар стратегияси Халқаро илмий-амалий конференция 2020 1
3 №1, 2011 йил сентябрь 43
4 №1, 2014 йил январь-февраль 14
5 №1, 2015 йил январь-февраль 29
6 №1, 2016 йил январь-февраль 44
7 №1, 2017 йил январь-февраль 37
8 №1, 2018 йил январь-февраль 27
9 №1, 2019 йил январь-февраль 41
10 №1, 2020 йил январь-февраль 24
11 №1, 2021 йил январь-февраль 40
12 №1, 2022 йил январь-февраль 48
13 №2, 2011 йил ноябрь 52
14 №2, 2014 йил март-апрель 14
15 №2, 2015 йил март-апрель 26
16 №2, 2016 йил март-апрель 48
17 №2, 2017 йил март-апрель 34
18 №2, 2018 йил март-апрель 33
19 №2, 2019 йил март-апрель 36
20 №2, 2020 йил март-апрель 28
21 №2, 2021 йил март-апрель 46
22 №2, 2022 йил март-апрель 50
23 №3, 2012 йил март 35
24 №3, 2014 йил май-июнь 18
25 №3, 2015 йил май-июнь 34
26 №3, 2016 йил май-июнь 49
27 №3, 2017 йил май-июнь 36
28 №3, 2018 йил май-июнь 32
29 №3, 2019 йил май-июнь 41
30 №3, 2020 йил май-июнь 37
31 №3, 2021 йил май-июнь 44
32 №3, 2022 йил май-июнь 45
33 №4, 2012 йил май 43
34 №4, 2014 йил июль-август 21
35 №4, 2015 йил июль-август 37
36 №4, 2016 йил июль-август 43
37 №4, 2017 йил июль-август 32
38 №4, 2018 йил июль-август 28
39 №4, 2019 йил июль-август 21
40 №4, 2020 йил июль-август 52
41 №4, 2021 йил июль-август 45
42 №5, 2012 йил август 29
43 №5, 2014 йил сентябрь-октябрь 22
44 №5, 2015 йил сентябрь-октябрь 36
45 №5, 2016 йил сентябрь-октябрь 57
46 №5, 2017 йил сентябрь-октябрь 25
47 №5, 2018 йил сентябрь-октябрь 28
48 №5, 2019 йил сентябрь-октябрь 15
49 №5, 2020 йил сентябрь-октябрь 45
50 №5, 2021 йил сентябрь-октябрь 43
51 №6, 2013 йил апрель 32
52 №6, 2014 йил ноябрь-декабрь 39
53 №6, 2015 йил ноябрь-декабрь 42
54 №6, 2016 йил ноябрь-декабрь 62
55 №6, 2017 йил ноябрь-декабрь 35
56 №6, 2018 йил ноябрь-декабрь 33
57 №6, 2019 йил ноябрь-декабрь 19
58 №6, 2020 йил ноябрь-декабрь 33
59 №6, 2021 йил ноябрь-декабрь 51
60 №7, 2013 йил сентябрь 10
61 №8, 2013 йил ноябрь-декабрь 10

Журналнинг бўлимлари бўйича мақолалар

Бўлимнинг номи Мақолалар сони
1 Банк-молия тизими 202
2 Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит 157
3 Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги 107
4 Инвестициялар ва инвестицион фаолият 126
5 Инновацион менежмент 129
6 Инновацион технологиялар ва лойиҳалар 49
7 Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш 99
8 Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш 64
9 Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш 146
10 Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар 52
11 Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар 96
12 Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар 46
13 Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш 79
14 Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 169
15 Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси 21
16 Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш 189
17 Педагогика ва педагогик технологиялар 34
18 Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши 98
19 Туризм ва хизмат кўрсатиш 131
20 Халқаро иқтисодий муносабатлар 79