To‘rayev B.E. | Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsuloti tarkibida qurilish ishlari ulushining korrelyatsion-regression tahlili (674 KB) |
Мухитдинов Ш.З. | Кўп тармоқли фермер хўжаликларида бошқарувни эконометрик моделлаштириш натижаси (487 KB) |
Мадаминов И.О. | Корхоналардаги инновацион-инвестицион фаолликни молиялаштириш жараёнларини эконометрик моделлаштириш (563 KB) |
Қодиров З. | Фермер хўжаликлари фаолияти ривожланишининг норавшан тўплам омиллари ва уларнинг ўзаро боғлиқлигинимоделлаштириш усули (471 KB) |
Дехканова Н.С. | Озиқ-овқат саноати корхоналарини самарали ривожлантириш жараёнларини прогнозлаштириш модели (492 KB) |
Астанакулов О.Т. | Инвестиция самарадорлиги ўзгаришига таъсир этувчи омиллар ва уларнинг таъсирини ҳисоблаш йўллари (444 KB) |
Юлдашев Ж.А. | Тижорат банкларида мижозлар билан муносабатлар ҳолатини баҳолаш усулини такомилаштириш (492 KB) |
Жумаев О.С., Расулов Н.Н. |
Истеъмол товарлари бозорида прогнозлаш усулларини такомиллаштириш (522 KB) |
Қобилов А.Э. | Ўзбекистонда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, экспорт ва иқтисодий ўсиш: вектор хатоликни тузатиш моделининг қўлланиши (496 KB) |
Ахмедов У. М. | Модель оптимизации процессов решения функциональных задач статистики и методика её применения (484 KB) |